先日書いた記事が結構反響をもらっているようで嬉しい限り
何をしたらいいのか分からないところから、こうすればいいのかな?
くらいには学べたと思う見てない人は一読してもらうとありがたい

モチベーション維持とやって本当にどうなのか
捕らぬ狸の皮算用と言われるが、なら一体どれくらい稼げるのか色々仮定してみてみよう
もちろん無料スタート
仮定収益
登録初日は100AB (1区画分)を無料でもらえる
1日10時間(20分に1回)スマホを触るとして
以下の表のとおりで収益を仮定
| 獲得方法 | AB | 
| 初回 | 100 | 
| 20分毎 | 1 | 
| 1日稼働時間10時間 | 30 | 
| ダイヤモンドハント | 5 | 
100日後に土地がどれくらい増える?
| 土地 | 引継ぎAB | 獲得AB | 消費AB | |
| 1日目 | 1 | 0 | 135 | 100 | 
| 2日目 | 1 | 35 | 35 | 0 | 
| 3日目 | 1 | 70 | 35 | |
| 4日目 | 2 | 105 | 35 | 100 | 
| 5日目 | 2 | 40 | 35 | |
| 6日目 | 3 | 75 | 35 | 100 | 
| 7日目 | 3 | 10 | 35 | |
| 8日目 | 3 | 45 | 35 | |
| 9日目 | 4 | 80 | 35 | 100 | 
| 10日目 | 4 | 15 | 35 | |
| 11日目 | 4 | 50 | 35 | |
| 12日目 | 5 | 85 | 35 | 100 | 
| 13日目 | 5 | 20 | 35 | |
| 14日目 | 5 | 55 | 35 | |
| 15日目 | 5 | 90 | 35 | |
| 16日目 | 6 | 125 | 35 | 100 | 
| 17日目 | 6 | 60 | 35 | |
| 18日目 | 6 | 95 | 35 | |
| 19日目 | 7 | 130 | 35 | 100 | 
| 20日目 | 7 | 65 | 35 | |
| 21日目 | 8 | 100 | 35 | 100 | 
| 22日目 | 8 | 35 | 35 | |
| 23日目 | 8 | 70 | 35 | |
| 24日目 | 9 | 105 | 35 | 100 | 
| 25日目 | 9 | 40 | 35 | |
| 26日目 | 9 | 75 | 35 | |
| 27日目 | 10 | 110 | 35 | 100 | 
| 28日目 | 10 | 45 | 35 | |
| 29日目 | 10 | 80 | 35 | |
| 30日目 | 11 | 115 | 35 | 100 | 
| 31日目 | 11 | 50 | 35 | |
| 32日目 | 11 | 85 | 35 | |
| 33日目 | 12 | 120 | 35 | 100 | 
| 34日目 | 12 | 55 | 35 | |
| 35日目 | 12 | 90 | 35 | |
| 36日目 | 12 | 125 | 35 | 100 | 
| 37日目 | 12 | 60 | 35 | |
| 38日目 | 12 | 95 | 35 | |
| 39日目 | 13 | 130 | 35 | 100 | 
| 40日目 | 13 | 65 | 35 | |
| 41日目 | 14 | 100 | 35 | 100 | 
| 42日目 | 14 | 35 | 35 | |
| 43日目 | 14 | 70 | 35 | |
| 44日目 | 15 | 105 | 35 | 100 | 
| 45日目 | 15 | 40 | 35 | |
| 46日目 | 15 | 75 | 35 | |
| 47日目 | 16 | 110 | 35 | 100 | 
| 48日目 | 16 | 45 | 35 | |
| 49日目 | 16 | 80 | 35 | |
| 50日目 | 17 | 115 | 35 | 100 | 
| 51日目 | 17 | 50 | 35 | |
| 52日目 | 17 | 85 | 35 | |
| 53日目 | 18 | 120 | 35 | 100 | 
| 54日目 | 18 | 55 | 35 | |
| 55日目 | 18 | 90 | 35 | |
| 56日目 | 19 | 125 | 35 | 100 | 
| 57日目 | 19 | 60 | 35 | |
| 58日目 | 19 | 95 | 35 | |
| 59日目 | 20 | 130 | 35 | 100 | 
| 60日目 | 20 | 65 | 35 | |
| 61日目 | 21 | 100 | 35 | 100 | 
| 62日目 | 21 | 35 | 35 | |
| 63日目 | 21 | 70 | 35 | |
| 64日目 | 22 | 105 | 35 | 100 | 
| 65日目 | 22 | 40 | 35 | |
| 66日目 | 22 | 75 | 35 | |
| 67日目 | 23 | 110 | 35 | 100 | 
| 68日目 | 23 | 45 | 35 | |
| 69日目 | 23 | 80 | 35 | |
| 70日目 | 24 | 115 | 35 | 100 | 
| 71日目 | 24 | 50 | 35 | |
| 72日目 | 24 | 85 | 35 | |
| 73日目 | 25 | 120 | 35 | 100 | 
| 74日目 | 26 | 55 | 35 | |
| 75日目 | 26 | 90 | 35 | |
| 76日目 | 27 | 125 | 35 | 100 | 
| 77日目 | 27 | 60 | 35 | |
| 78日目 | 27 | 95 | 35 | |
| 79日目 | 28 | 130 | 35 | 100 | 
| 80日目 | 28 | 65 | 35 | |
| 81日目 | 29 | 100 | 35 | 100 | 
| 82日目 | 29 | 35 | 35 | |
| 83日目 | 29 | 70 | 35 | |
| 84日目 | 30 | 105 | 35 | 100 | 
| 85日目 | 30 | 40 | 35 | |
| 86日目 | 30 | 75 | 35 | |
| 87日目 | 31 | 110 | 35 | 100 | 
| 88日目 | 31 | 45 | 35 | |
| 89日目 | 31 | 80 | 35 | |
| 90日目 | 32 | 115 | 35 | 100 | 
| 91日目 | 32 | 50 | 35 | |
| 92日目 | 32 | 85 | 35 | |
| 93日目 | 33 | 120 | 35 | 100 | 
| 94日目 | 33 | 55 | 35 | |
| 95日目 | 33 | 90 | 35 | |
| 96日目 | 34 | 125 | 35 | 100 | 
| 97日目 | 34 | 60 | 35 | |
| 98日目 | 34 | 95 | 35 | |
| 99日目 | 35 | 130 | 35 | 100 | 
| 100日目 | 35 | 65 | 35 | 
100日後35区画の土地を手に入れられることになる
これはABを現金換算すると2,400ABが15,000円(※公式より)ということから
35区画 = 21,875円
実質計算ではあるので注意、ABを現状$へ変換はいまのところできない
無料で100日やるとそれだけの価値があると考えてくれたらいい
今後ABを$へ変換できるようになるかもしれない
逆に言うと、21,875円入れたら100日分を短縮することが可能ということになる
実際やったらもう少し多く手に入る
アーカイブは考慮しておらず、ダイヤモンドハントも毎回1ABしか手に入らないとしているので、実際やってみるともう少し土地が手に入ることになる
あくまで皮算用
100日で35区画を得た場合の皮算用
| 出現率 | 50% | ||
| ノーマル | 0.0000000011$ | ||
| 土地 | 24時間獲得$ | 累計$ | |
| 100日目 | 35 | 0.0665280000$ | 3.3264000000$ | 
レアリティが全てノーマルの場合100日後に手に入れられる利息が3.3264$(約497円)
全てノーマルになることはありえないのでそれ以上は稼げると考えてもらっていい
ちなみにありえない仮定として全てレジェンドを引いた場合
| 出現率 | 5% | ||
| レジェンド | 0.0000000044$ | ||
| 土地 | 24時間獲得$ | 累計$ | |
| 100日目 | 35 | 0.2661120000$ | 13.3056000000$ | 
13ドルもの金額を得ることができる
1年間やると以下の通り
| 出現率 | 50% | ||
| ノーマル | 0.0000000011$ | ||
| 土地 | 24時間獲得$ | 累計$ | |
| 365日目 | 128 | 0.2433024000$ | 44.4939264000$ | 
毎日0.24$なので約35円が手に入る計算となる
私の当面目標
毎日1ドル(月30ドル)が収益となるためには555区画程度持っている必要がある。
無料で年間128区画が手に入るとして、427区画が足りないとすると3年強必要
それを課金で賄うとすると、266万円程度必要になる
課金した場合、損益分岐点が果てしなく遠ざかるので極力無料でやっていきたい
レアリティについては考慮していないので当たりがよければ早めに達成するかもしれない
 
               		           		   
		
	
 
						 
						 
						 
						 
						