<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月23日の4:38 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://numabase.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>KINAKOの割りと優雅な節約</title>
		<link><![CDATA[https://numabase.net]]></link>
		<description><![CDATA[KINAKOの割りと優雅な節約]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 16:49:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://numabase.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/4001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/4001/]]></link>
			<title>クリスマスプレゼントの相場は子ども平均8,378円、でも親の49.3%は6,000円未満。恋人も54.8%が1万円未満【早見表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 16:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3998/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3998/]]></link>
			<title>スキー費用は家族4人ならレンタル代がリフト券の約2倍。リフト券値上げ(苗場は2シーズンで+31%)より効く所【2026-27早見表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 15:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3995/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3995/]]></link>
			<title>引っ越しの安い時期は8月と11月。3月は単身でも1月の1.7倍、約2.3万円高い【2026年実績・早見表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 14:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3992/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3992/]]></link>
			<title>【2026冬】スタッドレス4本、同じVRX3でも買い方で軽3万円・16インチ7.5万円差|工賃早見表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 03:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3989/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3989/]]></link>
			<title>【2026冬】シャワー10分は約120円、ガス代が水道代の2.8倍。夏の2倍になる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 02:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3986/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3986/]]></link>
			<title>冬の燃費は約15%悪化、月1,000kmでガソリン代+2,000円。チョイ乗りなら+3,600円【2026冬】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 00:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3983/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3983/]]></link>
			<title>衣類乾燥機の電気代は1回25〜61円、毎日だとヒーター式が年1.2万円以上高い【2026冬】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 23:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3980/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3980/]]></link>
			<title>福袋2027予約一覧、カルディは11/30締切。ミスドはチケットだけで値段の113%【カフェ5社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 12:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3977/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3977/]]></link>
			<title>【2026年度】高校無償化は私立も所得制限なしで年45万7,200円。年収590万円以上の家は支援上限が3.8倍に【早見表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 11:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3974/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3974/]]></link>
			<title>普通預金金利ランキング【2026年11月】100万円の利息は大手5,000円、最高1万2,000円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 10:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3658/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3658/]]></link>
			<title>ブラックフライデー2026いつ?楽天11/19〜25、Amazon11/27〜12/7。楽天は4店舗目で逆転</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 09:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3812/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3812/]]></link>
			<title>鳥インフルで卵が高騰した冬は殺処分900万羽超えだけ。今季はまだ24万羽【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 09:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3831/]]></link>
			<title>【2026年】年収の壁早見表。所得税は178万円まで0円、でも手取りが減る壁は今も130万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 09:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3968/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3968/]]></link>
			<title>惣菜の値引きは何時から?公表資料で見つかった時刻は2022年ローソン実験の15〜18時、毎日500円を半額なら月7,500円</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 09:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3965/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3965/]]></link>
			<title>チャージスポット料金表【2026年11月】1日640円、年5回で3,000円のバッテリー代を超える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 08:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3962/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3962/]]></link>
			<title>新幹線の年末年始料金【2026-27】東海道は最繁忙期4日だけ、元日に乗れば片道400円安い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 05:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3959/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3959/]]></link>
			<title>医療費控除の対象、市販薬も入る。病院代が8.8万円未満なら別ルールが得【2026年分】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 04:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3956/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3956/]]></link>
			<title>家賃の値上げは拒否できる。月5,000円を受けると5年で30万円、東京の相談は1年で2.1倍【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 03:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3953/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3953/]]></link>
			<title>【ダウ4日続落】100万円はS&#038;P500で5.1万円減、エヌビディアは10.4万円減</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 02:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3950/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3950/]]></link>
			<title>【2026冬】ボーナスもらって退職、返す義務は原則0円。一番の損は「支給日在籍」の見落とし</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 01:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3947/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3947/]]></link>
			<title>石油ファンヒーターの電気代は1時間3円、灯油込み最大48円。外気2℃でもエアコンが2割安い【2026冬】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 00:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3944/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3944/]]></link>
			<title>子ども子育て支援金はいくら引かれる?年収600万円で月575円、2028年度見込みは月1,000円【年収別早見表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 16:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3941/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3941/]]></link>
			<title>家事が感謝されない夜に。晩ご飯作り1日1時間は年43万円分【2026年最低賃金】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 15:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3938/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3938/]]></link>
			<title>【2026年11月】ガソリン暫定税率廃止、今は値下げ前より3.5円安いだけ。170円は補助金頼み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 14:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3935/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3935/]]></link>
			<title>お年玉の相場【2027年】中学生は小学高学年と同じ5,000円、高校で倍の1万円。甥姪の総額早見表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 13:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3932/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3932/]]></link>
			<title>個人向け国債・変動10年は1.85%で1年定期の2.6倍、1年で換金なら利子ほぼ0円【11/30まで】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3929/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3929/]]></link>
			<title>【2026年】国内株の損出しは12/28約定まで。利益50万・損30万で税金6.1万円減、NISAの損は対象外</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 11:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3926/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3926/]]></link>
			<title>【年末ジャンボ2026】1枚300円の期待値は150円。うち55円は500万分の1の賞金</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 10:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3895/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3895/]]></link>
			<title>サブスク解約忘れのクーリングオフは0日。返金は5つのときだけ、Google Playは48時間以内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 22:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3664/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3664/]]></link>
			<title>年末調整の生命保険料控除の書き方と記入例【2026年分】がん保険はどの段?23歳未満の扶養親族で上限6万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 22:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3921/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3921/]]></link>
			<title>【11/17発表】楽天証券の漏えい、パスワード流出は確認されず。447万口座は出金先・年収まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3541/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3541/]]></link>
			<title>尼崎市長選2026の投票率は28.28%(前回32.77%)。現職再選、今回も有権者の約5人に1人の票で決まった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 10:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3847/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3847/]]></link>
			<title>ANA SFCの年300万円は月25万円ペース。ラウンジ緩和後もLITEは混雑時NG【12/16判定開始】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 10:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3879/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3879/]]></link>
			<title>メルカリで不用品を100万円売っても税金は原則0円。課税されるのは主に「1点30万円超」と転売の2つ【2026年分】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 10:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3900/]]></link>
			<title>高額療養費の上限、年収650万〜770万円は月8万→11万円、上がる率が最大【2027年8月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 10:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3900/]]></link>
			<title>高額療養費の上限、年収650万〜770万円は月8万→11万円、上がる率が最大【2027年8月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 10:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3898/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3898/]]></link>
			<title>【2026】今年の漢字は12月14日発表。「金」は31年で5回1位、冬季五輪の年は0回</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 10:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3908/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3908/]]></link>
			<title>楽天スーパーセール12月はいつ?【2026予想】5年連続4日20時開始、ふるさと納税は買いまわり0倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 08:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3905/]]></link>
			<title>【2027年1月から】こどもNISA、9歳以上の子は上限600万円に届かない。申込みは受付中</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 07:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3902/]]></link>
			<title>年賀状じまい文例15選【2027年用】年賀はがきはピークの約8分の1、最後の1枚は12/27投函</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 06:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3892/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3892/]]></link>
			<title>一人暮らしの食品ロスは3人以上世帯の1.9倍、捨てる食費は年1.4万円【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 01:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3889/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3889/]]></link>
			<title>【2026年12月】児童手当の振込日は自治体で4日〜15日。第3子の月3万円は上の子が22歳の年度末を過ぎると1万円に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 00:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3886/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3886/]]></link>
			<title>ポイ活の税金、会社員は年90万円まで確定申告不要。買い物ポイントは何万円でも非課税【2026年分】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 23:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3886/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3886/]]></link>
			<title>ポイ活の税金、会社員は年90万円まで確定申告不要。買い物ポイントは何万円でも非課税【2026年分】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 23:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3883/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3883/]]></link>
			<title>1枚ガラスの結露は湿度40%から。賃貸の対策は5つ、断熱シートより先に湿度計【2026冬】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 22:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3876/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3876/]]></link>
			<title>晩ご飯の品数で凹まなくていい。毎日3つそろう人は36.1%、20〜30代は23.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 00:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3619/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3619/]]></link>
			<title>USJゾンビに触ると退出?公式が退出対象に書いたのは「触る」より広い「驚かす」だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 23:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3865/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3865/]]></link>
			<title>JSR売却の差益9000億円超は1人7,300円分。それでも官民ファンドJIC全体は1.03倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 23:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3685/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3685/]]></link>
			<title>こたつの電気代は1時間0.6〜7.4円、エアコンの約4〜6分の1。ただし「強」は弱の約2.2倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 23:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://numabase.net/3539/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://numabase.net/3539/]]></link>
			<title>ルサンチマンの克服、ニーチェ本人の答えは「許す」より先に「反応しない」だった。原文3か所とデータで確かめた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 23:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
